Stephanie Lumu
gp
2
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
0.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 2 | 1 |
| Games started | - | - |
| Minutes | 1 | 0 |
| Minutes per game | .5 | .0 |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | 0 | 0 |
| Def rebounds | 0 | 0 |
| Total rebounds | 0 | 0 |
| Rebounds per game | 0.0 | 0.0 |
| Personal fouls | 0 | 0 |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 0 | 0 |
| Turnovers | 0 | 0 |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | 0 | 0 |
| Blocks | 0 | 0 |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | 0.0 | 0.0 |
| Points per 40 min | 0.0 | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 10 | Springfield Technical Community College | W, 91-55 |
| Feb 17 | #7 Unity College | W, 85-31 |
| Feb 23 | vs. #3 University of Maine-Machias | W, 72-53 |
| Feb 24 | vs. #1 Central Maine CC | L, 71-52 |
| Mar 3 | vs. #9 Penn State Fayette | L, 67-62 |
| Mar 4 | vs. #10 University of Maine-Machias | W, 61-50 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | vs. St. Lawrence-Champlain | W, 79-65 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Oct 28 | vs. UNB Saint John | W, 70-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 # | at Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | Navy Prep | W, 50-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 # | at Maine Maritime Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 10 | at Albany College of Pharmacy and Health Sciences | W, 72-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Paul Smith's College | W, 95-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Unity College | W, 77-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Hampshire College | W, 85-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | University of Maine-Machias | W, 67-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | at NHTI | W, 82-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | Vermont Tech | W, 90-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Central Maine CC | L, 66-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at CCRI | L, 73-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at University of Maine-Augusta | W, 86-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Paul Smith's College | W, 75-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Unity College | W, 100-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | University of Maine-Augusta | W, 74-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Hampshire College | W, 108-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Bunker Hill Community College | W, 69-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at University of Maine-Machias | W, 78-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | NHTI | W, 75-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Navy Prep | L, 57-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Central Maine CC | L, 62-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Vermont Tech | W, 63-49 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 10 | Springfield Technical Community College | W, 91-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | #7 Unity College | W, 85-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | vs. #3 University of Maine-Machias | W, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | vs. #1 Central Maine CC | L, 71-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | vs. #9 Penn State Fayette | L, 67-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. #10 University of Maine-Machias | W, 61-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | vs. St. Lawrence-Champlain | W, 79-65 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | vs. UNB Saint John | W, 70-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 # | at Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | Navy Prep | W, 50-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 # | at Maine Maritime Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 10 | at Albany College of Pharmacy and Health Sciences | W, 72-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Paul Smith's College | W, 95-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Unity College | W, 77-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Hampshire College | W, 85-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | University of Maine-Machias | W, 67-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | at NHTI | W, 82-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | Vermont Tech | W, 90-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Central Maine CC | L, 66-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at CCRI | L, 73-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at University of Maine-Augusta | W, 86-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Paul Smith's College | W, 75-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Unity College | W, 100-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | University of Maine-Augusta | W, 74-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Hampshire College | W, 108-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Bunker Hill Community College | W, 69-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at University of Maine-Machias | W, 78-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | NHTI | W, 75-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Navy Prep | L, 57-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Central Maine CC | L, 62-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Vermont Tech | W, 63-49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 10 | Springfield Technical Community College | W, 91-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | #7 Unity College | W, 85-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | vs. #3 University of Maine-Machias | W, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | vs. #1 Central Maine CC | L, 71-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | vs. #9 Penn State Fayette | L, 67-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. #10 University of Maine-Machias | W, 61-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | vs. St. Lawrence-Champlain | W, 79-65 | - | 0 | - | - |
| Oct 28 | vs. UNB Saint John | W, 70-55 | - | - | - | - |
| Nov 1 # | at Thomas | - | - | - | - | |
| Nov 3 | Navy Prep | W, 50-49 | - | - | - | - |
| Nov 5 # | at Maine Maritime Academy | - | - | - | - | |
| Nov 10 | at Albany College of Pharmacy and Health Sciences | W, 72-28 | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Paul Smith's College | W, 95-36 | - | - | - | - |
| Nov 14 | Unity College | W, 77-23 | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Hampshire College | W, 85-18 | - | - | - | - |
| Dec 1 | University of Maine-Machias | W, 67-59 | - | - | - | - |
| Dec 5 | at NHTI | W, 82-49 | - | - | - | - |
| Dec 8 | Vermont Tech | W, 90-56 | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Central Maine CC | L, 66-53 | - | - | - | - |
| Jan 5 | at CCRI | L, 73-54 | - | - | - | - |
| Jan 10 | at University of Maine-Augusta | W, 86-59 | - | - | - | - |
| Jan 12 | Paul Smith's College | W, 75-18 | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Unity College | W, 100-24 | - | - | - | - |
| Jan 23 | University of Maine-Augusta | W, 74-69 | - | - | - | - |
| Jan 25 | Hampshire College | W, 108-22 | - | - | - | - |
| Jan 27 | Bunker Hill Community College | W, 69-38 | - | - | - | - |
| Jan 29 | at University of Maine-Machias | W, 78-51 | - | - | - | - |
| Jan 31 | NHTI | W, 75-49 | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Navy Prep | L, 57-46 | - | - | - | - |
| Feb 6 | Central Maine CC | L, 62-55 | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Vermont Tech | W, 63-49 | - | 0 | - | - |
| Feb 10 | Springfield Technical Community College | W, 91-55 | - | - | - | - |
| Feb 17 | #7 Unity College | W, 85-31 | - | - | - | - |
| Feb 23 | vs. #3 University of Maine-Machias | W, 72-53 | - | - | - | - |
| Feb 24 | vs. #1 Central Maine CC | L, 71-52 | - | - | - | - |
| Mar 3 | vs. #9 Penn State Fayette | L, 67-62 | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. #10 University of Maine-Machias | W, 61-50 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | .5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Neutral | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | .5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| October | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| February | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | 2 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| October | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| February | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | .5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 1 | .5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| October | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| February | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| February | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| February | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
