Southern Maine CC at Bridgton Academy September 20, 2019
Box Score
Southern Maine CC
Bridgton Academy
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 17 | 10 | 3 | 2 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
TM
Team
|
17 | 10 | 1 | 0 |
| TOTALS | 12 | 10 | 1 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Christopher Ferguson (W, 1-0-0) | 7 | 1 | 6 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM - Team (L, 0-1-0) | 8 | 3 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Bridgton Academy
1st
|
15:00 | Team - Jacob Marks | 0 - 1 |
|
Southern Maine CC
2nd
|
56:00 | Keto Tchiputo (unassisted) - Stolen off defender, fast break to goal | 1 - 1 |
|
Southern Maine CC
2nd
|
66:00 | Mohamed Matan (Joel Musese) - Thru ball with finish | 2 - 1 |
|
Southern Maine CC
2nd
|
86:00 | Keto Tchiputo (Mohamed Matan) - Pass across goal mouth | 3 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Southern Maine CC
2nd
|
68:00 | Yellow card - Syohga Cusumano |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Southern Maine CC | 7 | 10 | 17 |
| Bridgton Academy | 7 | 5 | 12 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Southern Maine CC | 3 | 3 | 6 |
| Bridgton Academy | 3 | 2 | 5 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Southern Maine CC | 3 | 2 | 5 |
| Bridgton Academy | 3 | 1 | 4 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Southern Maine CC | 3 | 4 | 7 |
| Bridgton Academy | 6 | 5 | 11 |
| Date/Time | September 20, 2019 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Bridgton, Maine |
| Game length | 1:30 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Ethan Wells |

